専業投資家。2000年5月に200万円で株式投資を始め、2006年には10億円を達成するも同年のライブドア・ショックやその後の相次ぐ金融危機で大きく減らす。地獄を経験したため賃貸不動産を購入し休憩するも、研究を重ね日本株投資を再開する。
大きく儲けるのではなく着実に増やしていくスタイルに変化させ、各企業の財務諸表分析を中心とした割安成長株への投資を得意とする。現在は割安株や優待株の分散投資など幅広く資産運用を行なっている。
流れに応じて変化させる銘柄選択の思考はファンも多い。
ツイッター @DAIBOUCHO
名称 | 投資戦略フェア EXPO2020 |
主催 | パンローリング株式会社 |
開催日時 | 2020年9月26日(土) |
開催方法 | オンライン開催 |
お申し込み期限 | 2020年9月25日(金)15:00 まで |
お問合せ先 | パンローリング株式会社 電子メール:info@panrolling.com |
※お断り | 都合により講演者および講演内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により講演が中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。 中継には万全を期していますが、映像・音声が乱れる場合もございますので、予めご了承ください。 本イベントでは出展社から金融商品取引契約の締結を勧誘する行為などがことがございます。 商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、 当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
この商品の著者による商品一覧: DAIBOUCHOU