「ランケンの投資に勝つための経済英語」は、ランケン(南アフリカランド研究所)を運営している個人投資家、ランケンさんを講師に招いてのスクールコースです。 本コースでは、英語で海外の情報を読み、経済の理解をきちんと理解できるようになることです。これにより、今、世界で何が起きているかを自分で把握して、今後どうなるかを都度考え直すことができるようになることを目指します。
7/30(土) | 8/6(土) | 8/27(土) | 9/10(土) | 9/24(土) | 10/8(土) | 10/22(土) | 11/5(土) | 11/19(土) | ||
基礎編A | 13:00〜14:00 | ― | (1)イントロ無料! | (2) マクロ経済 | (3) GDP | (4) インフレ | (5) 金融政策 | (6) 財政政策 | (7) 時事経済(Wall Street Journal, IMF) | 予備 |
基礎編B | 15:00〜16:00 | ― | (2) マクロ経済 | (3) GDP | (4) インフレ | (1)イントロ無料! | (2) マクロ経済 | (3) GDP | (4) インフレ | 予備 |
17:00〜18:00 | 基礎編 (1)イントロ無料! | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
基礎編Aと基礎編Bの間でのスケジュール調整は自由です。
コース: | 基礎編お試しコース スクールコース時間割より、コースをお選びいただき、お好きな時間に受講ができます。 |
受講料: | 入会金(無料)イントロ(無料)+3コース 12,500円 |
会場: | 〒105-0021 東京都港区東新橋 2-18-14 (1208号室) 地図 |
定員: | 各コース 20名 |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
この商品の著者による商品一覧: ランケン