相場の周期およびボラティリティー(変動率)を利用した独自トレンド分析や情報ネットワークを活かした売買技術で多くの投資家を魅了している。
1986年より株式・債券・CB・ワラント等の金融商品のデーリング業務に従事、1994年よりファンド・オブ・ファンズのスキームで海外のヘッジファンドの運用に携わる。為替市場のトレンドの美しさに魅了され、日本において為替取引がまだヘッジ取引しか認められなかった時代からシカゴのIMM通貨先物市場に参入し活躍する。
現在は数社の海外ファンドの運用を担当する現役ファンドマネージャーとして活躍している。
<※ダウンロード前に必ずお読みください>
|
名称 | 投資戦略フェア EXPO2020 |
主催 | パンローリング株式会社 |
開催日時 | 2020年9月26日(土) |
開催方法 | オンライン開催 |
お申し込み期限 | 2020年9月25日(金)15:00 まで |
お問合せ先 | パンローリング株式会社 電子メール:info@panrolling.com |
※お断り | 都合により講演者および講演内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により講演が中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。 中継には万全を期していますが、映像・音声が乱れる場合もございますので、予めご了承ください。 本イベントでは出展社から金融商品取引契約の締結を勧誘する行為などがことがございます。 商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、 当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。 |
大岩川源太 源太塾(カレンダー)
2,750円 国内送料無料
すぐ発送
この商品の著者による商品一覧: 石原順